Название (латинское/русское), краткое описание вида, сорта | Страна происхождения | Формовка, количество пересадок и упаковка корневой системы | Ширина, см | Высота/ высота штамба, см | Обхват ствола, см | Цена, руб. |
Rosa "Aachener Dom" (Meilland 1982) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Аахенер Дом" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "Abraham Darby" (David Austin 1985) | Германия (GC) | со 6 | 2760 | |||
Роза "Абрахам Дэрби" (Английская) | ||||||
Rosa "Alexandrine" (Meilland 2009) | Германия (LvE) | со 6 | 2475 | |||
Роза "Александрин" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "Aloha" (Kordes 2003) | Германия (LvE) | со 4 | 1630 | |||
Роза "Алоха" (Плетистая) | ||||||
Rosa "Amber Queen" (Harkness 1983) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Амбер Куин" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Annapurna" (Francois Dorieux II 2000) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Аннапурна" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "Aprikola" (Kordes 2000) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Априкола" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Artemis" (Tantau 2009) | Германия (GC) | co 4,6 | 2260 | |||
Роза "Артемис" (Парковая) | ||||||
Rosa "Ascot" (Tantau 2007) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Аскот" (Чайногибридная) | Германия (LvE) | со 6 | 2475 | |||
Rosa "Ashram" (Tantau 1998) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Ашрам" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "Aspirin Rose" (Tantau 1997) | Германия (LvE) | со 3 | 1495 | |||
Роза "Аспирин Роз" (Почвопокровная) | ||||||
Rosa "Augusta Luise" (Tantau 1999) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Аугуста Луизе" (Чайногибридная) | Германия (LvE) | со 6 | 2475 | |||
Rosa "Barkarole" (Tantau 1988) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Баркароле" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "Barock" (Tantau 1999) | Германия (LvE) | со 4 | 1630 | |||
Роза "Барок" (Плетистая) | ||||||
Rosa "Benjamin Britten" (David Austin 2001) | Германия (LvE) | со 5,5 | 2830 | |||
Роза "Бенжамин Бриттен" (Английская) | ||||||
Rosa "Biedermeier Gold" (Kordes 2015) | Германия (GC) | co 4,6 | 1850 | |||
Роза "Бейдермейер Голд" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Biedermeier" (Tantau 2004) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Бейдермейер" (Миниатюрная) | ||||||
Rosa "Bonica 82" (Meilland 1981) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Боника 82" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Braithwaite" (Austin 1988) | Германия (LvE) | co 7,5 | 3165 | |||
Роза "Л.Д. Брайтвэйт" (Английская) | ||||||
Rosa "Candlelight" (Tantau 1994) | Германия (LvE) | со 6 | 2475 | |||
Роза "Кэндллайт" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "Charmant" (Kordes 1999) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Шармант" (Миниатюрная) | ||||||
Rosa "Clementine" (Tantau 1997) | Германия (GC) | co 3,4 | 1740 | |||
Роза "Клементин" (Миниатюрная) | ||||||
Rosa "Colibri" (Meilland 1958) | Германия (LvE) | со 5 | 2395 | |||
Роза "Колибри" (Плетистая) | ||||||
Rosa "Compassion" (Harkness 1972) | Германия (LvE) | со 4 | 1630 | |||
Роза "Компассион" (Плетистая) | ||||||
Rosa "Comtessa" (Tantau 2006) | Германия (LvE) | со 6 | 2475 | |||
Роза "Комтесса" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "Constanze Mozart" (Kordes 1998) | Германия (GC) | со 5 | 3220 | |||
Роза "Констанция Моцарт" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Crown Princess Margaretha" (David Austin 1999) | Германия (LvE) | со 5 | 2830 | |||
Роза "Краун Принцесс Маргарет" (Английская) | ||||||
Rosa "Cubana" (Kordes 2001) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Кубана" (Почвопокровная) | ||||||
Rosa "Dame de Coeur" (Lens 1958) | Германия (LvE) | co 3 | 1495 | |||
Роза "Дам де Кёр" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "Duftzauber" (Kordes 1984) | Германия (LvE) | со 3 | 1495 | |||
Роза "Дафтзаубер" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "Edelweiss" (Poulsen 1970) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Эдельвейс" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Elbflorenz" (Meilland 2008) | Германия (GC) | co 4,6 | 2545 | |||
Роза "Эльбфлоранс" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "Elfe" (Hans Jurgen Evers 2000) | Германия (GC) | со 6 | 3195 | |||
Роза "Эльф" (Плетистая) | ||||||
Rosa "Eliza" (Kordes 2004) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Элиза" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "Fairest Cape" (Kordes 2005) | Германия (LvE) | со 6 | 2475 | |||
Роза "Фэйрест Кэп" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "Fellowship" (Harkness 1992) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Феллошип" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Flammentanz" (Kordes 1955) | Германия (LvE) | со 3 | 1590 | |||
Роза "Фламентанц" (Плетистая) | ||||||
Rosa "Florentina" (Kordes 2011) | Германия (GC) | со 6 | 3195 | |||
Роза "Флорентина" (Плетистая) | ||||||
Rosa "Frederic Mistral" (Meilland 1995) | Германия (LvE) | со 6 | 2475 | |||
Роза "Фредерик Мистраль" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "Friesia" (Kordes 1977) | Германия (LvE) | со 3 | 1495 | |||
Роза "Фрезия" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Garden of Roses" (Kordes 2007) | Германия (B) | со 40 | 7615 | |||
Роза "Гарден оф Роузес" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Gartenprinzessin Marie-Jose" (Kordes 2016) | Германия (GC) | со 5 | 3220 | |||
Роза "Гартенпринцессин Мари-Хосе" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Gartnerfreude" (Kordes 1999) | Германия (LvE) | со 3 | 1495 | |||
Роза "Гартенфрейде" (Почвопокровная) | ||||||
Rosa "Gebruder Grimm" (Kordes 2002) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Братья Гримм" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Gertrude Jekyll" (David Austin 1985) | Германия (GC) | со 6 | 2760 | |||
Роза "Гертруда Джекил" (Английская) | ||||||
Rosa "Glamis Castle" (David Austin 1992) | Германия (LvE) | co 7,5 | 3165 | |||
Роза "Глэмис Кастл" (Английская) | ||||||
Rosa "Gloria Dei" (Meilland 1945) | Германия (LvE) | со 3 | 1495 | |||
Роза "Глория Дэй" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "Goldelse" (Tantau 1999) | Германия (GC) | co 4,6 | 2260 | |||
Роза "Голдельс" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Golden Celebration" (David Austin 1992) | Германия (LvE) | со 4 | 1630 | |||
Роза "Голден Селебрейшнс" (Английская) | ||||||
Rosa "Goldjuwel" (Tantau 1993) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Голд Ювел" (Миниатюрная) | ||||||
Rosa "Goldstern" (Tantau 1966 ) | Германия (LvE) | со 4 | 1630 | |||
Роза "Голдштерн" (Плетистая) | ||||||
Rosa "Grafin Diana" (Kordes 2012) | Германия (GC) | со 5 | 3220 | |||
Роза "Графиня Диана" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "Graham Thomas" (David Austin 1983) | Германия (GC) | со 6 | 2760 | |||
Роза "Грэхам Томас" (Английская) | ||||||
Rosa "Hansestadt Rostock" (Tantau 2010) | Германия (GC) | co 4,6 | 1995 | |||
Роза "Ханзештадт Росток" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Heidi Klum Rose" (Tantau 1999) | Германия (LvE) | со 6 | 2475 | |||
Роза "Хайди Клум Роуз" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Henrietta" (Harkness 2007) | Германия (GC) | co 4,6 | 1995 | |||
Роза "Генриетта" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Herzogin Christiana" ( Kordes 2013) | Германия (GC) | со 5 | 3220 | |||
Роза "Герцогиня Кристиана" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Honeymilk" (Tantau 2002) | Германия (GC) | co 3,4 | 1740 | |||
Роза "Хонеймилк" (Миниатюрная) | ||||||
Rosa "Ilse Krohn Superior" (Kordes 1964) | Германия (LvE) | со 7,5 | 2720 | |||
Роза "Ильзе Крон Супериор" (Плетистая) | ||||||
Rosa "Ingrid Bergman" (Poulsen 1984) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Ингрид Бергман" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "Jalitah" (Interplant Roses 2006) | Германия (LvE) | со 5 | 2475 | |||
Роза "Джалита" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "Jubile du Prince de Monaco" (Meilland 2000) | Германия (GC) | co 4,6 | 1995 | |||
Роза "Юбиле Принц де Монако" (Парковая) | ||||||
Rosa "Just Joey" (Cants 1982) | Германия (LvE) | со 3 | 1495 | |||
Роза "Джаст Джой" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "Kiss me Kate" (Kordes 2005) | Германия (GC) | со 5 | 3220 | |||
Роза "Кисс ми Кейт" (Плетистая) | ||||||
Rosa "Knirps" (Kordes 1997) | Германия (GC) | co 3,4 | 1740 | |||
Роза "Карапуз" (Почвопокровная) | ||||||
Rosa "Kosmos" (Kordes 2006) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Космос" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "La Paloma" (Tantau 1985) | Германия (LvE) | со 3 | 1495 | |||
Роза "Ла Палома" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Leonardo da Vinci" (Meilland 1993) | Германия (LvE) | со 3 | 1495 | |||
Роза "Леонардо да Винчи" (Флорибунда) | Германия (LvE) | со 6 | 2475 | |||
Rosa "Limesjuwel" (Colin A.Pearce 2004) | Германия (GC) | co 4,6 | 1995 | |||
Роза "Лаймсювел" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Lions-Rose" (Kordes 2002) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Лионс-Роз" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Little Artist" (McGredy 1982) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Литл Артист" (Миниатюрная) | ||||||
Rosa "Little Sunset" (Kordes 2007) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Литл Сансет" (Миниатюрная) | ||||||
Rosa "Madame Anisette" (Kordes 2013) | Германия (GC) | со 5 | 3220 | |||
Роза "Мадам Анизетт" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "Mainaufeuer" (Kordes 1990) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Майнэфюр" (Почвопокровная) | ||||||
Rosa "Maintower" (Christopher H. Warner) | Германия (GC) | со 6 | 3195 | |||
Роза "Майнтауэр" (Плетистая) | ||||||
Rosa "Marie Curie" (Meilland 1997) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Мари Кюри" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Mary Ann" (Tantau 2010) | Германия (LvE) | со 6 | 2475 | |||
Роза "Мэри Энн" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "Maxi Vita" (Kordes 2001) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Макси Вита" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Mein Muenchen" (Anne G. Cocker 1987) | Германия (GC) | co 4,6 | 1995 | |||
Роза "Майн Мюнхен" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Midsummer" (Tantau 2007) | Германия (LvE) | со 6 | 2475 | |||
Роза "Мидсаммер" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Mirato" (Tantau 1990) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Мирато" (Почвопокровная) | ||||||
Rosa "Moin Moin" (Kordes 2011) | Германия (GC) | co 4,6 | 1995 | |||
Роза "Моин Моин" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Molineux" (Austin 1994) | Германия (GC) | со 6 | 2760 | |||
Роза "Мулинекс" (Английская) | ||||||
Rosa "Munstead Wood" (Austin 2007) | Германия (GC) | со 6 | 2760 | |||
Роза "Мунстед Вуд" (Английская) | Германия (GC) | со 6 | 2760 | |||
Rosa "Nostalgie" (Tantau 1995) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Ностальжи" (Чайногибридная) | Германия (LvE) | со 6 | 2475 | |||
Rosa "Novalis" (Kordes 2010) | Германия (GC) | со 6 | 2760 | |||
Роза "Новалис" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Palmengarten Frankfurt" (Kordes 1988) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Палменгартен Франкфурт" (Почвопокровная) | ||||||
Rosa "Parfum Royal Climber" (Michel Adam 2014) | Германия (GC) | со 6 | 3195 | |||
Роза "Парфюм Роял Клаймбер" (Плетистая) | Германия (GC) | co 15 | 6045 | |||
Rosa "Parole" (Kordes 2001) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Пароле" (Чайногибридная) | Германия (LvE) | со 6 | 2475 | |||
Rosa "Paul's Scarlet Climber" (William Paul 1916) | Германия (LvE) | со 3 | 1590 | |||
Роза "Полс Скарлет Клаймбер" (Плетистая) | ||||||
Rosa "Pepita" (Kordes 2004) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Пепита" (Миниатюрная) | ||||||
Rosa "Piano" (Tantau 2007) | Германия (LvE) | со 6 | 2475 | |||
Роза "Пиано" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "Polarstern" (Tantau 1982) | Германия (GC) | co 4,6 | 1995 | |||
Роза "Поларштерн" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "Pomponella" (Kordes 2005) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Помпонелла" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Princess Alexandra of Kent" (Austin 2007) | Германия (GC) | со 6 | 2760 | |||
Роза "Принцесс Александра оф Кент" (Английская) | ||||||
Rosa "Pullman Orient Express" (Meilland 2002) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Пульман Ориент Экспресс" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "Queen of Hearts" (Kordes 2008) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Куин оф Хартс" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Red Leonardo da Vinci" (Meilland 2003) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Ред Леонардо да Винчи" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Rhapsody in Blue" (Cowlishaw/Warner 2002) | Германия (GC) | co 4,6 | 1995 | |||
Роза "Рапсоди ин Блю" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Rosarium Uetersen" (Kordes 1977) | Германия (LvE) | со 4 | 1630 | |||
Роза "Розариум Этерсен" (Плетистая) | Германия (LvE) | co 7,5 | 2720 | |||
Rosa "Rose de Rescht" (Persien) | Германия (GC) | со 6 | 2760 | |||
Роза "Роз Де Решт" (Флорибунда) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Rosa "Rosengrafin Marie Henriette" (Kordes 2013) | Германия (GC) | со 5 | 3220 | |||
Роза "Розенгрэфин Мари Хенриетте" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Rotkappchen" (Kordes 2007) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Роткапхен" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Rouge Meilove" (Meilland 2004) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Руж Мейлов" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Roxy" (Kordes 2007) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Рокси" (Миниатюрная) | ||||||
Rosa "Sahara" (Tantau 1996) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Сахара" (Парковая) | ||||||
Rosa "Sangerhauser Jubilaum" (Kordes 2003) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Зангерхаузер Юбиляум" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Santana" (Tantau 1985) | Германия (LvE) | со 3 | 1590 | |||
Роза "Сантана" (Плетистая) | ||||||
Rosa "Schneewalzer" (Tantau 1987) | Германия (LvE) | со 3 | 1590 | |||
Роза "Шнеевальцер" (Плетистая) | ||||||
Rosa "Schwarze Madonna" (Kordes 1992) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Шварце Мадонна" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "Senteur Royale" (Tantau 2004) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Сентур Роял" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "Snow" (L.Pernille Olesen 2000) | Германия (LvE) | co 3 | 1495 | |||
Роза "Сноу" (Миниатюрная) | ||||||
Rosa "Solero" (Kordes 2009) | Германия (GC) | co 4,6 | 2260 | |||
Роза "Солеро" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Sonia Meilove" (Meilland 2000) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Соня Мейлов" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Speelwark" (Kordes 1999) | Германия (GC) | co 4,6 | 1995 | |||
Роза "Спилварк" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "Stephanie Baronin zu Guttenbg" (Tantau 2010) | Германия (LvE) | со 6 | 2475 | |||
Роза "Стефани Баронин цу Гуттенберг" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Sterntaler" (Kordes 2004) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Стернталер" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "Super Excelsa" (Hetzel 1986) | Германия (GC) | со 6 | 3195 | |||
Роза "Супер Эксельза" (Плетистая) | ||||||
Rosa "Sweet Honey" (Kordes 2015) | Германия (GC) | co 4,6 | 1995 | |||
Роза "Свит Хоней" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Sympathie" (Kordes 1964) | Германия (LvE) | со 5 | 2395 | |||
Роза "Симпати" (Плетистая) | ||||||
Rosa "Tea Time" (Evers 1994) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Ти Тайм" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "The Fairy Dance" (Harkness 1980) | Германия (LvE) | со 3 | 1495 | |||
Роза "Фэйри Данс" (Почвопокровная) | ||||||
Rosa "The Fairy" (Bentall 1932) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Фэйри" (Почвопокровная) | ||||||
Rosa "Uetersener Klosterrose" (Tantau 2006) | Германия (LvE) | со 4 | 1630 | |||
Роза "Этерсенер Клостерроуз" (Плетистая) | ||||||
Rosa "Westerland" (Kordes 1969) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Вестерлэнд" (Парковая) | ||||||
Rosa "Winter Sun" (Kordes 2001) | Германия (GC) | co 4,6 | 1995 | |||
Роза "Винтер Сан" (Чайногибридная) | ||||||
Rosa "Yellow Meilove" (Meilland 2007) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Йеллоу Мейлов" (Флорибунда) | ||||||
Rosa "Zwergkonig 78" (Kordes 1978) | Германия (LvE) | со 4 | 1590 | |||
Роза "Цвергкёниг 78" (миниатюрная) | ||||||
Rosa glauca | Польша (UL) | co | 40-60 | 219 | ||
Роза сизая | ||||||
Rosa multiflora | Польша (UL) | co | 40-60 | 219 | ||
Роза многоцветковая | ||||||
Rosa pimpinellifolia | Польша (Gr) | со 7,5 | 60-100 | 1340 | ||
Роза бедренцелистная | Польша (UL) | co | 40-60 | 219 | ||
Rosa rugosa | Польша (UL) | co | 40-60 | 219 | ||
Роза морщинистая | Польша (UL) | со 5/7,5 | 40-60 | 577 | ||
Rosa rugosa "Alba" | Польша (UL) | co 2 | 40-60 | 243 | ||
Роза морщинистая "Альба" | Польша (UL) | co | 60-80 | 259 | ||
Польша (UL) | со 5 | 60-80 | 577 | |||
Rosa rugosa "Conrad Ferdinand Meyer" (Muller 1929) | Германия (LvE) | со 3 | 1560 | |||
Роза морщинистая "Конрад Фердинанд Мейер" | ||||||
Rosa rugosa "Gelber Dagmar Hastrup" (Hastrup 1914) | Германия (LvE) | со 3 | 1560 | |||
Роза морщинистая "Гелбер Дагмар Хастрап" | ||||||
Rosa rugosa "Grootendorst" (de Goey 1918) | Германия (LvE) | со 3 | 1560 | |||
Роза морщинистая "Грутендорст" | ||||||
Rosa rugosa "Hansa" (Schaum&Van Tol 1905) | Германия (LvE) | со 3 | 1560 | |||
Роза морщинистая "Ханса" | ||||||
Rosa rugosa "Pink Grootendorst" (Grootendorst 1923) | Германия (LvE) | со 3 | 1560 | |||
Роза морщинистая "Пинк Грутендорст" | ||||||
Rosa rugosa "Rubra" | Польша (UL) | co | 60-80 | 259 | ||
Роза морщинистая "Рубра" | ||||||
Rosa rugosa "Schneekoppe" (Baum 1984) | Германия (LvE) | со 3 | 1560 | |||
Роза морщинистая "Шнеекоп" | ||||||
Rosa rugosa "White Roadrunner" (Uhl 2001) | Германия (LvE) | со 3 | 1560 | |||
Роза морщинистая "Уайт Роадраннер" |
Заказать обратный звонок:
Оставьте контактный телефон и мы Вам перезвоним
Задать вопросы онлайн:
Если консультант сейчас в сети, он ответит на все Ваши вопросы
Позвонить нам:
Менеджеры готовы ответить на Ваш звонок в рабочее время